Product | Delivery | CBOT | Premium | FOB | Freight | CFR China | Exchange Rate | Duty Paid | Var. | |
FOB | CFR | USD/tonne | USD/tonne | USD/tonne | CNY/tonne | |||||
Soybean, US Gulf |
Aug | 905.75 | 99 | 221X | 369 | 45 | 414 | 6.9160 | 3,296 | -12 |
Sep | 905.75 | 106 | 226X | 372 | 44 | 416 | 6.9160 | 3,308 | -7 | |
Oct | 905.75 | 109 | 223X | 373 | 42 | 415 | 6.9284 | 3,307 | -8 | |
Nov | 905.75 | 109 | 223X | 373 | 42 | 415 | 6.9408 | 3,312 | 0 | |
Dec | 913 | 100 | 214F | 372 | 42 | 414 | 6.9408 | 3,307 | -21 | |
Soybean, US PNW |
Oct | 905.75 | 137 | 200X | 383 | 23 | 406 | 6.9284 | 3,239 | -15 |
Nov | 905.75 | 137 | 200X | 383 | 23 | 406 | 6.9408 | 3,245 | -15 | |
Dec | 913 | 138 | 201F | 386 | 23 | 409 | 6.9408 | 3,268 | 4 | |
Soybean, Brazil |
Aug | 905.75 | 143 | 230X | 385 | 32 | 417 | 6.9160 | 3,320 | -14 |
Sep | 905.75 | 147 | 237X | 387 | 33 | 420 | 6.9160 | 3,339 | -4 | |
Oct | 905.75 | 152 | 242X | 389 | 33 | 422 | 6.9284 | 3,360 | -7 | |
Nov | 905.75 | 160 | 244X | 392 | 31 | 423 | 6.9408 | 3,373 | -9 | |
Dec | 913 | 160 | 242F | 394 | 30 | 424 | 6.9408 | 3,386 | -6 | |
Jan,2021 | 913 | 112 | 190F | 377 | 28.5 | 405 | 6.9808 | 3,255 | -1 | |
Feb,2021 | 915.75 | 92 | 170H | 370 | 28.5 | 399 | 6.9808 | 3,205 | -14 | |
Mar,2021 | 915.75 | 67 | 145H | 361 | 28.5 | 390 | 6.9808 | 3,133 | 1 | |
Apr,2021 | 919.75 | 52 | 135K | 357 | 30.5 | 388 | 6.9808 | 3,117 | 4 | |
May,2021 | 919.75 | 58 | 141K | 359 | 30.5 | 390 | 6.9808 | 3,134 | 4 | |
Jun,2021 | 925.5 | 57 | 140N | 361 | 30.5 | 391 | 6.9808 | 3,148 | 3 | |
Soybean, Argentina | Sep | 905.75 | 102 | 214X | 370 | 41 | 411 | 6.9160 | 3,273 | -6 |
May,2021 | 925.5 | 11 | 113N | 344 | 37.5 | 382 | 6.9808 | 3,070 | 3 | |
Remarks: F=Jan, G=Feb, H=Mar, J=Apr, K=May, M=Jun, N=Jul, Q=Aug,U=Sept, V=Oct, X=Nov, Z=Dec 3% import duty on Brazilian and Argentine and US soybeans 9% VAT |