| Province | Region | Price (CNY/tonne) |
Var. | Moisture | Remarks |
| Hebei | Gaocheng, Shijiazhuang | 1600 | -20 | ≤14% | Flour mills |
| Shenzhou, Hengshui | 1,720 | 0 | ≤14% | ||
| Taocheng, Hengshui | 1,660 | -60 | ≤14% | ||
| Xingtai | 1,600 | 0 | ≤14% | ||
| Shandong | Xiajin, Dezhou | 1640 | 0 | ≤14% | |
| Chiping, Liaocheng | 1,640 | 0 | ≤14% | ||
| Linyi | 1,600 | 0 | ≤14% | ||
| Caoxian | 1,660 | 0 | ≤14% | ||
| Qingdao | 1,600 | 0 | ≤14% | ||
| Henan | Jiaozuo | 1,790 | 0 | ≤14% | |
| Luohe | 1580 | 0 | ≤14% | ||
| Xinxiang | 1,540 | -40 | ≤14% | ||
| Zhoukou | N/A | ≤14% | |||
| Yongcheng, Shangqiu | 1,620 | -40 | ≤14% | ||
| Pingdingshan | 1,740 | 0 | ≤14% | ||
| Jiangsu | Lianyungang | N/A | ≤14% | ||
| Xuzhou | 1575 | -25 | ≤14% | ||
| Nantong | N/A | ≤14% | |||
| Anhui | Qiaocheng, Bozhou | 1800 | ≤14% | ||
| Yingshang, Fuyang | N/A | ≤14% | |||
| Hubei | Jingzhou | 1,700 | -60 | ≤14% | |
| National Average | 1,640 | -10 | |||
