| Product | Delivery | CBOT | Var. | Premium | FOB | Freight | CFR China | Duty Paid |
| USD/ST | USD/ST | USD/tonne | USD/tonne | USD/tonne | CNY/tonne | |||
| SBM, Argentina | Aug | 291.6 | 2.5 | 16 | 339 | 40 | 379 | 3,079 |
| Sept | 291.6 | 2.5 | 16 | 339 | 40 | 379 | 3,085 | |
| Oct | 294.5 | 2.4 | 16 | 342 | 40 | 382 | 3,116 | |
| SBM, Brazil | Sept | 291.6 | 2.5 | 25 | 349 | 43 | 392 | 3,187 |
| Nov-Dec | 300 | 3 | 17 | 349 | 43 | 392 | 3,196 | |
| Feb.2021 | 302.4 | 2.8 | 8 | 342 | 43 | 385 | 3,155 |
