Product | Delivery | CFR China | Duty Paid | Var. | ZCE | Margin |
USD/tonne | CNY/tonne | |||||
Crude Rapeseed Oil, Vancouver | Oct, 2020 | 964 | 8030 | -90 | 8404 | 374 |
Nov, 2020 | 964 | 8073 | -91 | 8404 | 331 | |
Dec, 2020 | 964 | 8116 | -90 | 8404 | 288 | |
Jan,2021 | 967 | 8141 | 8024 | -117 | ||
Feb,2021 | 967 | 8141 | 8024 | -117 | ||
Mar,2021 | 968 | 8149 | 8024 | -125 | ||
ZCE: China's Zhengzhou Commodity Exchange. |