Product | Delivery | CFR China | Duty Paid | Var. | ZCE | Margin |
USD/tonne | CNY/tonne | |||||
Crude Rapeseed Oil, Vancouver | Oct, 2020 | 977 | 8106 | 76 | 8480 | 374 |
Nov, 2020 | 977 | 8151 | 78 | 8480 | 329 | |
Dec, 2020 | 977 | 8193 | 77 | 8480 | 287 | |
Jan,2021 | 979 | 8210 | 69 | 8096 | -114 | |
Feb,2021 | 979 | 8210 | 69 | 8096 | -114 | |
Mar,2021 | 982 | 8235 | 86 | 8096 | -139 | |
ZCE: China's Zhengzhou Commodity Exchange. |