| Product | Delivery | CBOT | Var. | Premium | FOB | Freight | CFR China | Duty Paid |
| USD/ST | USD/ST | USD/tonne | USD/tonne | USD/tonne | CNY/tonne | |||
| SBM, Argentina | Sept | 294.9 | 3.4 | 16 | 343 | 40 | 383 | 3,095 |
| Oct | 297.7 | 3.4 | 16 | 346 | 40 | 386 | 3,124 | |
| Nov | 303.1 | 3.8 | 17 | 353 | 40 | 393 | 3,186 | |
| SBM, Brazil | Sept | 294.9 | 3.4 | 19 | 346 | 43 | 389 | 3,145 |
| Nov-Dec | 303.1 | 3.8 | 16 | 352 | 43 | 395 | 3,201 | |
| Feb.2021 | 304.9 | 3.2 | 8 | 345 | 43 | 388 | 3,164 |
