| Region | Average Price (CNY/tonne) |
Total Qty. (tonne) |
Spots (tonne) |
Basis (tonne) |
| Northeast China | 2,970 | 0 | 0 | 0 |
| North China | 2,950 | 70,200 | 10,200 | 60,000 |
| Shandong | 2,918 | 19,000 | 12,000 | 7,000 |
| East China | 2,875 | 24,200 | 24,200 | 0 |
| Guangdong | 2,880 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| Guangxi | 2,880 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| Fujian | 2,868 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| Central China | 2,954 | 22,900 | 4,900 | 18,000 |
| Southwest China | 3,100 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| National Total | 2,893 | 145,300 | 60,300 | 85,000 |
