| Region | Average Price (CNY/tonne) |
Total Qty. (tonne) |
Spots (tonne) |
Basis (tonne) |
| Northeast China | 2,960 | 72,000 | 12,000 | 60,000 |
| North China | 2,960 | 4,100 | 4,100 | 0 |
| Shandong | 2,962 | 0 | 0 | 0 |
| East China | 2,880 | 161,700 | 51,700 | 110,000 |
| Guangdong | 2,868 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| Guangxi | 2,910 | 0 | 0 | 0 |
| Fujian | 2,881 | 0 | 0 | 0 |
| Central China | 2,948 | 11,400 | 11,400 | 0 |
| Southwest China | 3,100 | 10,000 | 1,000 | 9,000 |
| National Total | 2,899 | 265,200 | 86,200 | 179,000 |
