Product | Delivery | CFR China | Duty Paid | Var. | ZCE | Margin |
USD/tonne | CNY/tonne | |||||
Crude Rapeseed Oil, Vancouver | Oct, 2020 | 989 | 8153 | -61 | 8656 | 503 |
Nov, 2020 | 989 | 8200 | -59 | 8656 | 456 | |
Dec, 2020 | 989 | 8248 | -57 | 8656 | 408 | |
Jan,2021 | 986 | 8223 | -48 | 8243 | 20 | |
Feb,2021 | 986 | 8223 | -48 | 8243 | 20 | |
Mar,2021 | 988 | 8239 | -40 | 8243 | 4 | |
ZCE: China's Zhengzhou Commodity Exchange. |