| Province | Region | City/County | Price (CNY/kg) |
Var. |
| Heilongjiang | Suihua | Zhaodong | 34.6 | 0 |
| Harbin | Harbin | 34.6 | 0 | |
| Qiqihar | Qiqihar | 34 | 0 | |
| Hegang | Hegang | 34 | 0 | |
| Daqing | Zhaozhou | 34.6 | 0 | |
| Suihua | Mingshuixian | 34.2 | 0 | |
| Jilin | Changchun | Nonganxian | 35.4 | -0.2 |
| Songyuan | Fuyu | 35.2 | 0 | |
| Siping | Lishuxian | 34.8 | 0 | |
| Liaoning | Anshan | Taianxian | 35 | 0 |
| Fuxin | Zhangwu | 35.8 | 0 | |
| Dalian | Dalian | 35.6 | 0 | |
| Jinzhou | Jinzhou | 35.6 | 0 | |
| Chaoyang | Chaoyang | 35.2 | 0 | |
| Shenyang | Shenyang | 35 | 0 | |
| Tieling | Tieling | 35.4 | -0.2 | |
| Hebei | Shijiazhuang | Shijiazhuang | 35.2 | 0 |
| Xingtai | Neiqiu | 35 | 0 | |
| Hengshui | Gucheng | 35 | 0 | |
| Baoding | Baoding | 34.8 | 0 | |
| Zhangjiakou | Zhuolu | 36.4 | 0 | |
| Qinghuangdao | Qinghuangdao | 35.5 | 0 | |
| Cangzhou | Qingxian | 35.6 | 0 | |
| Handan | Feixiang | 34.8 | 0 | |
| Shanxi | Xinzhou | Yuanping | 35.2 | 0 |
| Lvliang | Lvliang | 36.4 | 0 | |
| Jincheng | Lingchuan | 36.2 | -0.2 | |
| Jinzhong | Taigu | 35.4 | 0 | |
| Yuncheng | Pingluxian | 35.6 | 0 | |
| Tianjin | Tianjin | Jinghai | 35.8 | 0 |
| Inner Mongolia | Chifeng | Chifeng | 35.2 | 0 |
| Beijing | Beijing | Shunyi | 35.2 | -0.3 |
| Shandong | Yantai | Penglai | 34.6 | -0.4 |
| Rizhao | Donggang | 35.2 | 0 | |
| Linyi | Junan | 35.8 | 0 | |
| Weifang | Shouguang | 34.8 | 0 | |
| Tai'an | Xintai | 35.8 | 0 | |
| Jining | Yutai | 36 | 0 | |
| Qingdao | Pingdu | 34.8 | -0.2 | |
| Dezhou | Dezhou | 35.6 | 0 | |
| laicheng | Laiwu | 35.8 | 0 | |
| Jiangsu | Taizhou | Taixing | 36.6 | 0 |
| Huaian | Xuyi | 37.2 | 0 | |
| Yancheng | Yancheng | 37.7 | 0 | |
| Lianyungang | Donghai | 37 | 0 | |
| Nantong | Rudong | 37.2 | 0 | |
| Zhejiang | Jinhua | Yiwu | 38.6 | -0.4 |
| Ningbo | Cixi | 38.6 | 0 | |
| Shaoxing | Shengzhou | 38.6 | -0.4 | |
| Jiaxing | Jiashan | 38.4 | -0.2 | |
| Shanghai | Shanghai | Shanghai | 38.6 | 0 |
| Jiangxi | Yichun | Zhangshu | 39.4 | -0.2 |
| Ganzhou | Ganzhou | 39.4 | 0 | |
| Ji'an | Ji'an | 39 | 0 | |
| Shangrao | Shangrao | 39 | 0 | |
| Anhui | Yu'an | Liu'an | 36.4 | 0 |
| Chuzhou | Chuzhou | 36.4 | 0 | |
| Wuhu | Wuhu | 36.2 | 0 | |
| Suzhou | Suzhou | 36 | 0 | |
| Huaibei | Huaibei | 35.6 | 0 | |
| Hefei | Feidong | 36.4 | 0 | |
| Fujian | Fuzhou | Fuqing | 39 | 0 |
| Longyan | Wupingxian | 39.2 | 0 | |
| Nanping | Nanping | 39 | 0 | |
| Zhangzhou | Zhangzhou | 38.4 | 0 | |
| Quanzhou | Huianxian | 38.6 | 0 | |
| Henan | Zhengzhou | Xinmi | 35.6 | -0.4 |
| Kaifeng | Tongxu | 35.2 | -0.4 | |
| Nanyang | Wolong | 35.2 | -0.4 | |
| Anyang | Huaxian | 36.4 | -0.2 | |
| Xinxiang | Huixian | 35.2 | -0.2 | |
| Zhumadian | Shangcaixian | 35.2 | -0.4 | |
| Xinyang | Huangchuan | 35.4 | -0.2 | |
| Hunan | Changsha | Changshaxian | 38.6 | 0 |
| Yongzhou | Yongzhou | 38.8 | -0.2 | |
| Hengyang | Hengyangxian | 37.4 | -0.6 | |
| Chenzhou | Chenzhou | 38.4 | 0 | |
| Zhuzhou | Zhuzhou | 38 | 0 | |
| Changde | Changde | 37.6 | 0 | |
| Hubei | Xiaogan | Xiaochangxian | 37.2 | 0 |
| Jingzhou | Jianli | 37 | 0 | |
| Huanggang | Xishui | 36.8 | 0 | |
| Huanggang | Hong'an | 37.2 | -0.2 | |
| Yichang | Yichang | 37.4 | 0 | |
| Xiangyang | Nanzhang | 37.4 | 0 | |
| Guangxi | Nanning | Nanning | 40 | 0 |
| Hezhou | Hezhou | 38.8 | 0 | |
| Guigang | Guigang | 39 | -0.2 | |
| Yulin | Bobai | 39 | 0 | |
| Guangdong | Huizhou | Boluo | 39.6 | 0 |
| Shaoguan | Nanxiong | 39.6 | 0 | |
| Zhaoqing | Zhaoqing | 39.6 | 0 | |
| Yunfu | Luoding | 39.6 | 0 | |
| Jiangmen | Kaiping | 39.6 | 0 | |
| Guangzhou | Guangzhou | 39.6 | 0 | |
| Zhongshan | Zhongshan | 39.2 | 0 | |
| Maoming | Gaozhou | 39.6 | 0 | |
| Meizhou | Jiaoling | 39.6 | 0 | |
| Sichuan | Chengdu | Chengdu | 38.8 | -0.4 |
| Yibin | Yibin | 38.4 | -0.6 | |
| Mianyang | Mianyang | 38.8 | -0.4 | |
| Suining | Suining | 38.6 | 0 | |
| Guangyuan | Cangxixian | 38.4 | -0.4 | |
| Chongqing | Chongqing | Chongqing | 38.4 | -0.4 |
| Yunnan | Dali | Dali | 37.8 | 0 |
| Qujing | Qujing | 37.2 | 0 | |
| Guizhou | Tongren | Tongren | 38.6 | 0 |
| Qiannan | Qiannan | 39 | 0 | |
| Shaanxi | Xi'an | Huxian | 35.6 | -0.4 |
| Xianyang | Xunyixian | 36.2 | 0.2 | |
| Gansu | Lanzhou | Lanzhou | 36 | 0 |
| Qingyang | Qingyang | 36 | 0 | |
| Pingliang | Pingliang | 35.8 | 0 | |
| Xinjiang | Aksu | Wensu | 33 | -0.5 |
| National Average | 37.04 | -0.07 | ||
