| Province | Region | Price(CNY/kg) | Var. | Remarks |
| Beijing | Beijing | 7.5 | 0.18 | Brown & Large |
| Shanghai | Shanghai | 7.42 | 0 | Brown & Large |
| Guangdong | Dongguan | 7.56 | -0.22 | Brown & Large |
| Dongguan | 7.4 | -0.1 | Light brown & Large | |
| Liaoning | Jinzhou | 7 | 0 | Brown & Large |
| Hebei | Langfang | 7.3 | 0.1 | Brown & Large |
| Shandong | Jining | 7.34 | 0.2 | Brown & Large |
| Jiangsu | Suqian | 7.54 | 0.28 | Brown & Large |
| Henan | Zhoukou | 7.26 | 0.2 | Brown & Large |
| Hubei | Xishui, Huanggang | 7.6 | 0.14 | Light brown & Large |
| National Average | 7.44 | 0.12 | ||
