| Region | City, Province | Grade | Price (CNY/tonne) |
| South China | Guangzhou | GB Grade 1 | 6940-6980 |
| GB Grade 3 | N/A | ||
| North China | Qinhuangdao, Hebei | GB Grade 1 | 6,920 |
| GB Grade 3 | 6,820 | ||
| Tianjin | GB Grade 1 | 6,900 | |
| GB Grade 3 | 6,900 | ||
| East China | Rizhao, Shandong | GB Grade 1 | 6,900 |
| GB Grade 3 | N/A | ||
| Zhangjiagang, Jiangsu | GB Grade 1 | 6,970 | |
| GB Grade 3 | N/A | ||
| National Average | GB Grade 1 | 6,990 | |
| GB Grade 3 | 6,940 | ||
