| Region | Average Price (CNY/tonne) |
Total Qty. (tonne) |
Spots (tonne) |
Basis (tonne) |
| Northeast China | 3,030 | 0 | 0 | 0 |
| North China | 3,000 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| Shandong | 2,994 | 29,500 | 29,500 | 0 |
| East China | 2,912 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| Guangdong | 2,947 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| Guangxi | 2,940 | 7,500 | 7,500 | 0 |
| Fujian | 2,927 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| Central China | 3,036 | 1,100 | 1,100 | 0 |
| Southwest China | 3,150 | 9,000 | 3,000 | 6,000 |
| National Total | 2,953 | 67,600 | 61,600 | 6,000 |
