| Product | Delivery | CBOT | Var. | Premium | FOB | Freight | CFR China | Duty Paid |
| USD/ST | USD/ST | USD/tonne | USD/tonne | USD/tonne | CNY/tonne | |||
| SBM, Argentina | Sept | 310.9 | 3.7 | 16 | 360 | 39 | 399 | 3,211 |
| Oct | 312.9 | 3.5 | 14 | 360 | 39 | 399 | 3,217 | |
| Nov | 318.1 | 3.5 | 14 | 366 | 39 | 405 | 3,268 | |
| SBM, Brazil | Oct | 312.9 | 3.5 | 24 | 371 | 42 | 413 | 3,327 |
| Nov-Dec | 318.1 | 3.5 | 22 | 375 | 42 | 417 | 3,361 | |
| Feb.2021 | 320.1 | 3 | 10 | 364 | 42 | 406 | 3,293 |
