Province | Factory Classification | White Feather(CNY/kg) | Var. |
Liaoning | Class II, Jinzhou | 7.10 | -0.20 |
Class II, Liaoyang | 7.20 | -0.20 | |
Class I, Shenyang | 7.20 | -0.20 | |
Class II, Dalian | 7.20 | -0.20 | |
Class II, Anshan | 7.20 | -0.20 | |
Class II, Panjin | 7.10 | -0.20 | |
Class II, Tieling | 7.20 | -0.20 | |
Shandong | Class II, Yantai | 6.40 | -0.20 |
Class II, Zaozhuang | 6.40 | -0.20 | |
Class I, Weifang | 6.40 | -0.20 | |
Class III, Linyi | 6.40 | -0.20 | |
Class II, Heze | 6.44 | -0.20 | |
Class II, Binzhou | 6.40 | -0.20 | |
Class II, Jining | 6.40 | -0.20 | |
Class II, Taian | 6.40 | -0.20 | |
Class II, Jinan | 6.40 | -0.20 | |
Class II, Qingdao | 6.40 | -0.20 | |
Henan | Class II, Shangqiu | 6.40 | -0.20 |
Class II, Jiaozuo | 6.40 | -0.20 | |
Class II, Hebi | 6.40 | -0.20 | |
Class II, Kaifeng | 6.40 | -0.20 | |
Class II, Xinxiang | 6.40 | -0.20 | |
Class II, Anyang | 6.40 | -0.20 | |
Nationwide Average | 6.66 | -0.20 | |
Remarks: | |||
Class I: ≥30,000 per day | |||
Class II: 10,000-3,0,000 per day | |||
Class III: <10,000 per day |