| Province | Region | City/County | Price (CNY/kg) |
Var. |
| Heilongjiang | Suihua | Zhaodong | 33.6 | -0.4 |
| Harbin | Harbin | 34 | -0.4 | |
| Qiqihar | Qiqihar | 33 | -0.6 | |
| Hegang | Hegang | 33.6 | -0.4 | |
| Daqing | Zhaozhou | 33.6 | -0.8 | |
| Suihua | Mingshuixian | 33.6 | -0.4 | |
| Jilin | Changchun | Nonganxian | 34.4 | -0.4 |
| Songyuan | Fuyu | 34.4 | -0.2 | |
| Siping | Lishuxian | 34.2 | -0.4 | |
| Liaoning | Anshan | Taianxian | 33.8 | -0.2 |
| Fuxin | Zhangwu | 34.4 | -0.4 | |
| Dalian | Dalian | 34.6 | -0.4 | |
| Jinzhou | Jinzhou | 34.2 | -0.6 | |
| Chaoyang | Chaoyang | 34.6 | -0.4 | |
| Shenyang | Shenyang | 34.2 | -0.4 | |
| Tieling | Tieling | 34.4 | -0.2 | |
| Hebei | Shijiazhuang | Shijiazhuang | 34.2 | -0.8 |
| Xingtai | Neiqiu | 34 | -0.6 | |
| Hengshui | Gucheng | 34.7 | 0 | |
| Baoding | Baoding | 34 | -0.6 | |
| Zhangjiakou | Zhuolu | 35.4 | -0.2 | |
| Qinghuangdao | Qinghuangdao | 35.2 | 0 | |
| Cangzhou | Qingxian | 34.6 | -0.4 | |
| Handan | Feixiang | 34 | -0.4 | |
| Shanxi | Xinzhou | Yuanping | 34.4 | -0.4 |
| Lvliang | Lvliang | 35.2 | -0.3 | |
| Jincheng | Lingchuan | 34.6 | -0.6 | |
| Jinzhong | Taigu | 34.6 | -0.4 | |
| Yuncheng | Pingluxian | 34.8 | -0.4 | |
| Tianjin | Tianjin | Jinghai | 34.8 | -0.2 |
| Inner Mongolia | Chifeng | Chifeng | 34.6 | -0.4 |
| Beijing | Beijing | Shunyi | 34.8 | -0.2 |
| Shandong | Yantai | Penglai | 34 | 0 |
| Rizhao | Donggang | 34.6 | -0.4 | |
| Linyi | Junan | 34.8 | -0.2 | |
| Weifang | Shouguang | 34 | 0 | |
| Tai'an | Xintai | 35 | 0 | |
| Jining | Yutai | 35 | -0.4 | |
| Qingdao | Pingdu | 34.2 | 0 | |
| Dezhou | Dezhou | 34.6 | -0.6 | |
| laicheng | Laiwu | 35 | 0 | |
| Jiangsu | Taizhou | Taixing | 35.6 | -0.4 |
| Huaian | Xuyi | 35.8 | 0 | |
| Yancheng | Yancheng | 36.5 | -0.4 | |
| Lianyungang | Donghai | 35.6 | -0.4 | |
| Nantong | Rudong | 35.8 | 0 | |
| Zhejiang | Jinhua | Yiwu | 38.2 | 0 |
| Ningbo | Cixi | 38.4 | 0 | |
| Shaoxing | Shengzhou | 38.2 | 0 | |
| Jiaxing | Jiashan | 38.2 | 0 | |
| Shanghai | Shanghai | Shanghai | 38.4 | -0.2 |
| Jiangxi | Yichun | Zhangshu | 39 | 0 |
| Ganzhou | Ganzhou | 37.8 | 0 | |
| Ji'an | Ji'an | 37.4 | 0 | |
| Shangrao | Shangrao | 37.4 | 0 | |
| Anhui | Yu'an | Liu'an | 35.2 | -0.4 |
| Chuzhou | Chuzhou | 35.2 | -0.4 | |
| Wuhu | Wuhu | 35.6 | -0.4 | |
| Suzhou | Suzhou | 35.6 | 0 | |
| Huaibei | Huaibei | 34.6 | 0 | |
| Hefei | Feidong | 35.2 | -0.4 | |
| Fujian | Fuzhou | Fuqing | 39 | 0 |
| Longyan | Wupingxian | 38.8 | -0.4 | |
| Nanping | Nanping | 39 | 0 | |
| Zhangzhou | Zhangzhou | 38.4 | 0 | |
| Quanzhou | Huianxian | 38 | 0 | |
| Henan | Zhengzhou | Xinmi | 35 | -0.2 |
| Kaifeng | Tongxu | 35 | -0.2 | |
| Nanyang | Wolong | 34.8 | -0.4 | |
| Anyang | Huaxian | 35.2 | -0.2 | |
| Xinxiang | Huixian | 34.4 | -0.4 | |
| Zhumadian | Shangcaixian | 35 | -0.2 | |
| Xinyang | Huangchuan | 34.6 | 0 | |
| Hunan | Changsha | Changshaxian | 37.8 | -0.2 |
| Yongzhou | Yongzhou | 37.8 | 0 | |
| Hengyang | Hengyangxian | 37 | 0 | |
| Chenzhou | Chenzhou | 37.2 | 0 | |
| Zhuzhou | Zhuzhou | 37.4 | 0 | |
| Changde | Changde | 37 | 0 | |
| Hubei | Xiaogan | Xiaochangxian | 36.6 | -0.2 |
| Jingzhou | Jianli | 36.4 | 0 | |
| Huanggang | Xishui | 36 | -0.2 | |
| Huanggang | Hong'an | 36.4 | 0 | |
| Yichang | Yichang | 36.6 | 0 | |
| Xiangyang | Nanzhang | 36.4 | -0.3 | |
| Guangxi | Nanning | Nanning | 38.4 | 0 |
| Hezhou | Hezhou | 37.8 | -0.2 | |
| Guigang | Guigang | 38 | 0 | |
| Yulin | Bobai | 37.4 | 0 | |
| Guangdong | Huizhou | Boluo | 38 | 0 |
| Shaoguan | Nanxiong | 38 | 0 | |
| Zhaoqing | Zhaoqing | 38 | 0 | |
| Yunfu | Luoding | 38 | 0 | |
| Jiangmen | Kaiping | 38 | 0 | |
| Guangzhou | Guangzhou | 38 | 0 | |
| Zhongshan | Zhongshan | 38 | -0.4 | |
| Maoming | Gaozhou | 38 | 0 | |
| Meizhou | Jiaoling | 38 | 0 | |
| Sichuan | Chengdu | Chengdu | 37.4 | -0.4 |
| Yibin | Yibin | 37.2 | -0.4 | |
| Mianyang | Mianyang | 37.4 | -0.2 | |
| Suining | Suining | 37.2 | -0.2 | |
| Guangyuan | Cangxixian | 37 | -0.4 | |
| Chongqing | Chongqing | Chongqing | 37.2 | -0.4 |
| Yunnan | Dali | Dali | 37.4 | -0.2 |
| Qujing | Qujing | 37 | -0.2 | |
| Guizhou | Tongren | Tongren | 38 | 0 |
| Qiannan | Qiannan | 38.4 | -0.2 | |
| Shaanxi | Xi'an | Huxian | 35 | 0 |
| Xianyang | Xunyixian | 35.8 | -0.2 | |
| Gansu | Lanzhou | Lanzhou | 35 | 0 |
| Qingyang | Qingyang | 35 | -0.4 | |
| Pingliang | Pingliang | 34.8 | -0.2 | |
| Xinjiang | Aksu | Wensu | 32 | -0.5 |
| National Average | 36.14 | -0.21 | ||
