| Product | Delivery | CFR China | Duty Paid | Dalian Commodity Exchange (CNY/tonne) | Spot GB Grade 3 | Spread | ||
| USD/tonne | CNY/tonne | Contract | Price | Import Margin | ||||
| SBO, US Gulf | Nov/Dec | 875 | 8800 | Y2101 | 6830 | -1970 | 6960 | -1840 |
| SBO, Argentina | Oct | 836 | 6850 | Y2101 | 6830 | -20 | 6960 | 110 |
| Nov/Dec | 842 | 6900 | Y2101 | 6830 | -70 | 6960 | 60 | |
| Jan/Feb | 841 | 6900 | Y2105 | 6660 | -240 | 6960 | 60 | |
| SBO, Brazil | Oct | 896 | 7340 | Y2101 | 6830 | -510 | 6960 | -380 |
| Nov/Dec | 891 | 7300 | Y2101 | 6830 | -470 | 6960 | -340 | |
| Jan | 857 | 7020 | Y2105 | 6660 | -360 | 6960 | -60 | |
