| Province | Region | City/County | Price (CNY/kg) |
Var. |
| Heilongjiang | Suihua | Zhaodong | 33 | -0.6 |
| Harbin | Harbin | 33.2 | -0.8 | |
| Qiqihar | Qiqihar | 32.8 | -0.2 | |
| Hegang | Hegang | 33 | -0.6 | |
| Daqing | Zhaozhou | 33.6 | 0 | |
| Suihua | Mingshuixian | 33 | -0.6 | |
| Jilin | Changchun | Nonganxian | 34 | -0.4 |
| Songyuan | Fuyu | 33.6 | -0.8 | |
| Siping | Lishuxian | 33.8 | -0.4 | |
| Liaoning | Anshan | Taianxian | 34 | 0.2 |
| Fuxin | Zhangwu | 34 | -0.4 | |
| Dalian | Dalian | 34 | -0.6 | |
| Jinzhou | Jinzhou | 33.8 | -0.4 | |
| Chaoyang | Chaoyang | 34.2 | -0.4 | |
| Shenyang | Shenyang | 34 | -0.2 | |
| Tieling | Tieling | 34 | -0.4 | |
| Hebei | Shijiazhuang | Shijiazhuang | 33.6 | -0.6 |
| Xingtai | Neiqiu | 33.6 | -0.4 | |
| Hengshui | Gucheng | 34 | -0.7 | |
| Baoding | Baoding | 33.8 | -0.2 | |
| Zhangjiakou | Zhuolu | 35 | -0.4 | |
| Qinghuangdao | Qinghuangdao | 34.3 | -0.9 | |
| Cangzhou | Qingxian | 34 | -0.6 | |
| Handan | Feixiang | 33.6 | -0.4 | |
| Shanxi | Xinzhou | Yuanping | 33.6 | -0.8 |
| Lvliang | Lvliang | 34.2 | -1 | |
| Jincheng | Lingchuan | 34.8 | 0.2 | |
| Jinzhong | Taigu | 33.8 | -0.8 | |
| Yuncheng | Pingluxian | 34 | -0.8 | |
| Tianjin | Tianjin | Jinghai | 34 | -0.8 |
| Inner Mongolia | Chifeng | Chifeng | 34.2 | -0.4 |
| Beijing | Beijing | Shunyi | 34.5 | -0.3 |
| Shandong | Yantai | Penglai | 33.2 | -0.8 |
| Rizhao | Donggang | 34.2 | -0.4 | |
| Linyi | Junan | 33.8 | -1 | |
| Weifang | Shouguang | 33.2 | -0.8 | |
| Tai'an | Xintai | 33.8 | -1.2 | |
| Jining | Yutai | 34 | -1 | |
| Qingdao | Pingdu | 33.2 | -1 | |
| Dezhou | Dezhou | 34 | -0.6 | |
| laicheng | Laiwu | 33.8 | -1.2 | |
| Jiangsu | Taizhou | Taixing | 34.8 | -0.8 |
| Huaian | Xuyi | 35.2 | -0.6 | |
| Yancheng | Yancheng | 36 | -0.5 | |
| Lianyungang | Donghai | 34.8 | -0.8 | |
| Nantong | Rudong | 35.2 | -0.6 | |
| Zhejiang | Jinhua | Yiwu | 37.2 | -1 |
| Ningbo | Cixi | 38 | -0.4 | |
| Shaoxing | Shengzhou | 37.2 | -1 | |
| Jiaxing | Jiashan | 37.2 | -1 | |
| Shanghai | Shanghai | Shanghai | 38.2 | -0.2 |
| Jiangxi | Yichun | Zhangshu | 38.8 | -0.2 |
| Ganzhou | Ganzhou | 37.6 | -0.2 | |
| Ji'an | Ji'an | 37.2 | -0.2 | |
| Shangrao | Shangrao | 37.2 | -0.2 | |
| Anhui | Yu'an | Liu'an | 34.6 | -0.6 |
| Chuzhou | Chuzhou | 34.6 | -0.6 | |
| Wuhu | Wuhu | 34.8 | -0.8 | |
| Suzhou | Suzhou | 34.8 | -0.8 | |
| Huaibei | Huaibei | 34 | -0.6 | |
| Hefei | Feidong | 34.6 | -0.6 | |
| Fujian | Fuzhou | Fuqing | 38 | -1 |
| Longyan | Wupingxian | 38 | -0.8 | |
| Nanping | Nanping | 38 | -1 | |
| Zhangzhou | Zhangzhou | 37.6 | -0.8 | |
| Quanzhou | Huianxian | 38 | 0 | |
| Henan | Zhengzhou | Xinmi | 34 | -1 |
| Kaifeng | Tongxu | 34.4 | -0.6 | |
| Nanyang | Wolong | 33.6 | -1.2 | |
| Anyang | Huaxian | 34.6 | -0.6 | |
| Xinxiang | Huixian | 33.4 | -1 | |
| Zhumadian | Shangcaixian | 34 | -1 | |
| Xinyang | Huangchuan | 34 | -0.6 | |
| Hunan | Changsha | Changshaxian | 37.5 | -0.3 |
| Yongzhou | Yongzhou | 37.2 | -0.6 | |
| Hengyang | Hengyangxian | 36 | -1 | |
| Chenzhou | Chenzhou | 36.8 | -0.4 | |
| Zhuzhou | Zhuzhou | 36.6 | -0.8 | |
| Changde | Changde | 36 | -1 | |
| Hubei | Xiaogan | Xiaochangxian | 35.2 | -1.4 |
| Jingzhou | Jianli | 35.2 | -1.2 | |
| Huanggang | Xishui | 35.4 | -0.6 | |
| Huanggang | Hong'an | 35.2 | -1.2 | |
| Yichang | Yichang | 35.5 | -1.1 | |
| Xiangyang | Nanzhang | 35.2 | -1.2 | |
| Guangxi | Nanning | Nanning | 38.4 | 0 |
| Hezhou | Hezhou | 37.2 | -0.6 | |
| Guigang | Guigang | 37.2 | -0.8 | |
| Yulin | Bobai | 37.4 | 0 | |
| Guangdong | Huizhou | Boluo | 38 | 0 |
| Shaoguan | Nanxiong | 38 | 0 | |
| Zhaoqing | Zhaoqing | 38 | 0 | |
| Yunfu | Luoding | 38 | 0 | |
| Jiangmen | Kaiping | 38 | 0 | |
| Guangzhou | Guangzhou | 38 | 0 | |
| Zhongshan | Zhongshan | 38 | 0 | |
| Maoming | Gaozhou | 38 | 0 | |
| Meizhou | Jiaoling | 38 | 0 | |
| Sichuan | Chengdu | Chengdu | 36.8 | -0.6 |
| Yibin | Yibin | 36.8 | -0.4 | |
| Mianyang | Mianyang | 36.8 | -0.6 | |
| Suining | Suining | 36.6 | -0.6 | |
| Guangyuan | Cangxixian | 36.4 | -0.6 | |
| Chongqing | Chongqing | Chongqing | 36.8 | -0.4 |
| Yunnan | Dali | Dali | 36.6 | -0.8 |
| Qujing | Qujing | 36 | -1 | |
| Guizhou | Tongren | Tongren | 37 | -1 |
| Qiannan | Qiannan | 38 | -0.4 | |
| Shaanxi | Xi'an | Huxian | 33.8 | -1.2 |
| Xianyang | Xunyixian | 35 | -0.8 | |
| Gansu | Lanzhou | Lanzhou | 34 | -1 |
| Qingyang | Qingyang | 34.2 | -0.8 | |
| Pingliang | Pingliang | 34.2 | -0.6 | |
| Xinjiang | Aksu | Wensu | 31 | -1 |
| National Average | 35.54 | -0.6 | ||
