| Province | Region | Price (CNY/tonne) |
Var. | Moisture | Remarks |
| Hebei | Gaocheng, Shijiazhuang | 1760 | 0 | ≤14% | Flour mills |
| Shenzhou, Hengshui | 1,800 | 0 | ≤14% | ||
| Taocheng, Hengshui | 1,760 | 0 | ≤14% | ||
| Xingtai | 1,760 | 20 | ≤14% | ||
| Shandong | Xiajin, Dezhou | 1800 | 20 | ≤14% | |
| Chiping, Liaocheng | 1,760 | 0 | ≤14% | ||
| Linyi | 1,720 | 0 | ≤14% | ||
| Caoxian | N/A | ≤14% | |||
| Qingdao | 1,750 | 0 | ≤14% | ||
| Henan | Jiaozuo | 1,760 | 0 | ≤14% | |
| Luohe | 1760 | 0 | ≤14% | ||
| Xinxiang | 1740 | 0 | ≤14% | ||
| Zhoukou | N/A | ≤14% | |||
| Yongcheng, Shangqiu | 1,760 | 0 | ≤14% | ||
| Pingdingshan | 1,700 | 60 | ≤14% | ||
| Jiangsu | Lianyungang | N/A | ≤14% | ||
| Xuzhou | 1750 | 0 | ≤14% | ||
| Nantong | N/A | ≤14% | |||
| Anhui | Qiaocheng, Bozhou | 1840 | ≤14% | ||
| Yingshang, Fuyang | 1820 | 20 | ≤14% | ||
| Hubei | Jingzhou | 1,850 | 0 | ≤14% | |
| National Average | 1,768 | 8 | |||
