| Region | City, Province | Grade | Price (CNY/tonne) |
| South China | Guangzhou | GB Grade 1 | 7220-7240 |
| GB Grade 3 | N/A | ||
| North China | Qinhuangdao, Hebei | GB Grade 1 | N/A |
| GB Grade 3 | N/A | ||
| Tianjin | GB Grade 1 | 7180-7190 | |
| GB Grade 3 | N/A | ||
| East China | Rizhao, Shandong | GB Grade 1 | 7,130 |
| GB Grade 3 | N/A | ||
| Zhangjiagang, Jiangsu | GB Grade 1 | 7230-7240 | |
| GB Grade 3 | N/A | ||
| National Average | GB Grade 1 | 7,090 | |
| GB Grade 3 | 7,140 | ||
