| Product | Delivery | CBOT | Var. | Premium | FOB | Freight | CFR China | Duty Paid |
| USD/ST | USD/ST | USD/tonne | USD/tonne | USD/tonne | CNY/tonne | |||
| SBM, Argentina | Oct | 330.4 | 9.6 | 22 | 389 | 39 | 428 | 3,391 |
| Nov | 335.3 | 9.6 | 18 | 390 | 39 | 429 | 3,405 | |
| Apr,2021 | 330.5 | 4.7 | -3 | 361 | 39 | 400 | 3,225 | |
| SBM, Brazil | Oct | 330.4 | 9.6 | 22 | 389 | 42 | 431 | 3,415 |
| Nov-Dec | 335.3 | 9.6 | 21 | 393 | 42 | 435 | 3,454 | |
| Feb,2021 | 333.3 | 6.2 | 14 | 383 | 42 | 425 | 3,403 |
