| Region | Average Price (CNY/tonne) |
Total Qty. (tonne) |
Spots (tonne) |
Basis (tonne) |
| Northeast China | 3,160 | 0 | 0 | 0 |
| North China | 3,135 | 13,300 | 13,300 | 0 |
| Shandong | 3,139 | 20,000 | 15,000 | 5,000 |
| East China | 3,066 | 33,400 | 33,400 | 0 |
| Guangdong | 3,090 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| Guangxi | 3,090 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| Fujian | 3,068 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| Central China | 3,228 | 4,300 | 4,300 | 0 |
| Southwest China | 3,321 | 500 | 0 | 500 |
| National Total | 3,094 | 84,500 | 76,000 | 8,500 |
