| Product | Delivery | CBOT | Var. | Premium | FOB | Freight | CFR China | Duty Paid |
| USD/ST | USD/ST | USD/tonne | USD/tonne | USD/tonne | CNY/tonne | |||
| SBM, Argentina | Oct | 337.3 | 3.9 | 27 | 402 | 39 | 441 | 3,514 |
| Nov | 341 | 2.9 | 24 | 402 | 39 | 441 | 3,527 | |
| Apr,2021 | 330.9 | -0.7 | -2 | 363 | 39 | 402 | 3,261 | |
| SBM, Brazil | Oct | 337.3 | 3.9 | 24 | 398 | 42 | 440 | 3,512 |
| Nov-Dec | 341 | 2.9 | 22 | 400 | 42 | 442 | 3,533 | |
| Feb,2021 | 335 | -0.2 | 14 | 385 | 42 | 427 | 3,438 |
