| Region | Average Price (CNY/tonne) |
Total Qty. (tonne) |
Spots (tonne) |
Basis (tonne) |
| Northeast China | 3,100 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| North China | 3,060 | 11,000 | 11,000 | 0 |
| Shandong | 3,090 | 32,500 | 22,500 | 10,000 |
| East China | 3,056 | 14,900 | 14,500 | 400 |
| Guangdong | 3,046 | 12,500 | 9,000 | 3,500 |
| Guangxi | 3,060 | 0 | 0 | 0 |
| Fujian | 3,027 | 3,500 | 3,500 | 0 |
| Central China | 3,168 | 8,200 | 8,200 | 0 |
| Southwest China | 3,270 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| National Total | 3,053 | 95,600 | 77,700 | 17,900 |
