| Region | City, Province | Grade | Price (CNY/tonne) |
| South China | Guangzhou | GB Grade 1 | 7260-7280 |
| GB Grade 3 | N/A | ||
| North China | Qinhuangdao, Hebei | GB Grade 1 | N/A |
| GB Grade 3 | N/A | ||
| Tianjin | GB Grade 1 | 7150-7160 | |
| GB Grade 3 | N/A | ||
| East China | Rizhao, Shandong | GB Grade 1 | 7,200 |
| GB Grade 3 | N/A | ||
| Zhangjiagang, Jiangsu | GB Grade 1 | 7,190 | |
| GB Grade 3 | N/A | ||
| National Average | GB Grade 1 | 7,180 | |
| GB Grade 3 | 7,130 | ||
