| Region | Average Price (CNY/tonne) |
Total Qty. (tonne) |
Spots (tonne) |
Basis (tonne) |
| Northeast China | 3,140 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| North China | 3,065 | 20,400 | 10,400 | 10,000 |
| Shandong | 3,090 | 46,500 | 46,500 | 0 |
| East China | 3,046 | 30,100 | 30,100 | 0 |
| Guangdong | 3,043 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| Guangxi | 3,050 | 3,500 | 3,500 | 0 |
| Fujian | 3,010 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| Central China | 3,148 | 12,800 | 12,800 | 0 |
| Southwest China | 3,270 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| National Total | 3,040 | 150,300 | 134,300 | 16,000 |
