| Product | Delivery | CFR China | Duty Paid | Dalian Commodity Exchange (CNY/tonne) | Spot GB Grade 3 | Spread | ||
| USD/tonne | CNY/tonne | Contract | Price | Import Margin | ||||
| SBO, US Gulf | Nov/Dec | 886 | 8880 | Y2101 | 6750 | -2130 | 7050 | -1830 |
| SBO, Argentina | Oct | 864 | 7050 | Y2101 | 6750 | -300 | 7050 | 0 |
| Nov/Dec | 857 | 7000 | Y2101 | 6750 | -250 | 7050 | 50 | |
| Jan/Feb | 850 | 6940 | Y2105 | 6580 | -360 | 7050 | 110 | |
| SBO, Brazil | Nov | 897 | 7330 | Y2101 | 6750 | -580 | 7050 | -280 |
| Dec | 897 | 7330 | Y2101 | 6750 | -580 | 7050 | -280 | |
| Jan | 892 | 7280 | Y2105 | 6580 | -700 | 7050 | -230 | |
