| Region | Average Price (CNY/tonne) |
Total Qty. (tonne) |
Spots (tonne) |
Basis (tonne) |
| Northeast China | 3,320 | 22,000 | 22,000 | 0 |
| North China | 3,262 | 26,000 | 26,000 | 0 |
| Shandong | 3,263 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| East China | 3,200 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| Guangdong | 3,210 | 15,500 | 15,500 | 0 |
| Guangxi | 3,215 | 22,000 | 22,000 | 0 |
| Fujian | 3,230 | 0 | 0 | 0 |
| Central China | 3,310 | 12,200 | 12,200 | 0 |
| Southwest China | 3,396 | 11,900 | 5,900 | 6,000 |
| National Total | 3,213 | 143,600 | 137,600 | 6,000 |
