| Region | Refined Soybean Oil (tonne) |
Utilization Rate (Capacity Utilization) |
||||
| Week 41 | Week 40 | Var. | Week 41 | Week 40 | Var. | |
| Shandong | 61800 | 70600 | -8800 | 47.98% | 54.81% | -6.83% |
| Jiangsu | 65500 | 69500 | -4000 | 46.32% | 49.15% | -2.83% |
| Guangdong | 30000 | 44400 | -14400 | 36.01% | 53.30% | -17.29% |
| Tianjin | 15400 | 24400 | -9000 | 16.54% | 26.21% | -9.67% |
| Guangxi | 13500 | 30700 | -17200 | 21.19% | 48.19% | -27.00% |
| Liaoning | 13200 | 16600 | -3400 | 28.45% | 35.78% | -7.33% |
| Fujian | 13400 | 20000 | -6600 | 47.86% | 71.43% | -23.57% |
| Hebei | 11900 | 14900 | -3000 | 45.95% | 57.53% | -11.58% |
| Hubei | 6800 | 16400 | -9600 | 24.29% | 58.57% | -34.28% |
| Sichuan | 7600 | 8100 | -500 | 17.80% | 18.97% | -1.17% |
| Chongqing | 6000 | 4200 | 1800 | 26.79% | 18.75% | 8.04% |
| Henan | 4900 | 4900 | 0 | 15.95% | 15.95% | 0.00% |
| Shaanxi | 5950 | 5950 | 0 | 44.74% | 44.74% | 0.00% |
| Anhui | 5400 | 4200 | 1200 | 45.38% | 35.29% | 10.09% |
| Heilongjiang | 2800 | 3440 | -640 | 20.83% | 25.60% | -4.77% |
| Jiangxi | 600 | 3000 | -2400 | 7.14% | 35.71% | -28.57% |
| Xinjiang | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Hunan | 1050 | 1050 | 0 | 50.00% | 50.00% | 0.00% |
| Shanghai | 4200 | 4200 | 0 | 100.00% | 100.00% | 0.00% |
| Zhejiang | 4800 | 4200 | 600 | 57.14% | 50.00% | 7.14% |
| Jilin | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Inner Mongolia | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Shanxi | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| National Total | 274800 | 350740 | -75940 | 34.06% | 43.47% | -9.41% |
