| Province | Port/City | Price (CNY/tonne) |
Var. | Origin | Use | Remark |
| Jiangsu | Nantong Port | N/A | U.S. | Feed | Raw | |
| 2,850 | 0 | U.S. | Feed | Dried | ||
| Suqian | N/A | U.S. | Feed | Dried | ||
| Guangdong | Shekou | N/A | U.S. | Feed | Raw | |
| 2420 | Argentina | Feed | Dried | |||
| Imported Average | 2,506 | 0 | ||||
| Shanxi | Shuozhou | 3,000 | 0 | China | Brew | Raw |
| Inner Mongolia | Xinganmeng | 2,600 | 0 | China | Brew | Raw |
| 3,300 | 0 | China | Brew | Dried | ||
| Chifeng | 3,300 | 0 | China | Brew | Raw | |
| Jilin | Songyuan | 3,600 | 0 | China | Brew | Dried |
| Qian'an | 3,300 | China | Brew | Raw | ||
| Domestic Average | 2,929 | 0 | ||||
