Today is 05/23/2025

Cost of Importing Soybean in China--10/15/2020

2020-10-15 www.cofeed.com
Product Delivery CBOT Premium FOB Freight CFR China Exchange Rate Duty Paid Var.
FOB CFR USD/tonne USD/tonne USD/tonne CNY/tonne
Soybean,
 US Gulf
Oct 1056.25 161 275X 447 42 489 6.7275  3,775  20 
Nov 1056.25 161 275X 447 42 489 6.7427  3,783  19 
Dec 1057.25 156 270F 446 42 488 6.7561  3,780  19 
Jan 1057.25 151 265F 444 42 486 6.7561  3,766  19 
Soybean,
US PNW
Oct 1056.25 202 265X 462 23 485 6.7275  3,745  18 
Nov 1056.25 197 265X 460 25 485 6.7427  3,755  19 
Dec 1057.25 192 260F 459 25 484 6.7561  3,751  19 
Jan 1057.25 190 255F 458 24 482 6.7561  3,738  19 
Soybean,
 Brazil
Oct 1056.25 222 305X 470 30.5 500 6.7275  3,857  19 
Nov 1056.25 222 306X 470 31 501 6.7427  3,870  19 
Dec 1057.25 222 305F 470 30.5 500 6.7561  3,876  12 
Jan 1057.25 136 216F 438 29.5 468 6.7561  3,629  14 
Feb 1042.5 111 190H 424 29 453 6.7965  3,535 
Mar 1042.5 96 175H 418 29 447 6.7965  3,493 
Apr 1039.5 78 160K 411 30 441 6.7965  3,442 
May 1039.5 83 165K 412 30 442 6.7965  3,456  22 
Jun 1042 86 168N 414 30 444 6.7965  3,471  17 
Jul 1042 93 175N 417 30 447 6.7965  3,491  23 
Soybean, Argentina Nov 1056.25 146 258X 442 41 483 6.7427  3,734  47 
May 1042 52 155N 402 38 440 6.7965  3,437 
Remarks: F=Jan, G=Feb, H=Mar, J=Apr, K=May, M=Jun, N=Jul, Q=AugU=Sept, V=Oct, X=Nov, Z=Dec
             3% import duty on Brazilian and Argentine and US soybeans
             9% VAT