Product | Delivery | CBOT | Premium | FOB | Freight | CFR China | Exchange Rate | Duty Paid | Var. | |
FOB | CFR | USD/tonne | USD/tonne | USD/tonne | CNY/tonne | |||||
Soybean, US Gulf |
Oct | 1062.25 | 161 | 275X | 449 | 42 | 491 | 6.7318 | 3,794 | 19 |
Nov | 1062.25 | 161 | 275X | 449 | 42 | 491 | 6.7470 | 3,802 | 19 | |
Dec | 1062 | 156 | 270F | 447 | 42 | 489 | 6.7613 | 3,796 | 16 | |
Jan | 1062 | 151 | 265F | 446 | 42 | 488 | 6.7613 | 3,782 | 16 | |
Soybean, US PNW |
Oct | 1062.25 | 202 | 265X | 464 | 23 | 487 | 6.7318 | 3,764 | 19 |
Nov | 1062.25 | 197 | 265X | 463 | 25 | 488 | 6.7470 | 3,774 | 19 | |
Dec | 1062 | 192 | 260F | 461 | 25 | 486 | 6.7613 | 3,767 | 16 | |
Jan | 1062 | 190 | 255F | 460 | 24 | 484 | 6.7613 | 3,754 | 16 | |
Soybean, Brazil |
Oct | 1062.25 | 222 | 305X | 472 | 30.5 | 502 | 6.7318 | 3,877 | 20 |
Nov | 1062.25 | 222 | 306X | 472 | 31 | 503 | 6.7470 | 3,889 | 19 | |
Dec | 1062 | 222 | 305F | 472 | 30.5 | 502 | 6.7613 | 3,892 | 16 | |
Jan | 1062 | 136 | 216F | 440 | 29.5 | 470 | 6.7613 | 3,645 | 16 | |
Feb | 1045.5 | 111 | 190H | 425 | 29 | 454 | 6.8024 | 3,546 | 11 | |
Mar | 1045.5 | 96 | 175H | 419 | 29 | 448 | 6.8024 | 3,504 | 11 | |
Apr | 1039.25 | 78 | 160K | 410 | 30 | 440 | 6.8024 | 3,444 | 2 | |
May | 1039.25 | 83 | 165K | 412 | 30 | 442 | 6.8024 | 3,458 | 2 | |
Jun | 1041 | 86 | 168N | 414 | 30 | 444 | 6.8024 | 3,471 | 0 | |
Jul | 1041 | 93 | 175N | 417 | 30 | 447 | 6.8024 | 3,491 | 0 | |
Soybean, Argentina | Nov | 1062.25 | 148 | 260X | 445 | 41 | 486 | 6.7470 | 3,759 | 25 |
May | 1041 | 52 | 155N | 402 | 38 | 440 | 6.8024 | 3,437 | 0 | |
Remarks: F=Jan, G=Feb, H=Mar, J=Apr, K=May, M=Jun, N=Jul, Q=Aug,U=Sept, V=Oct, X=Nov, Z=Dec 3% import duty on Brazilian and Argentine and US soybeans 9% VAT |