Province | Factory Classification | White Feather(CNY/kg) | Var. |
Liaoning | Class II, Jinzhou | 6.30 | 0.00 |
Class II, Liaoyang | 6.40 | 0.00 | |
Class I, Shenyang | 6.40 | 0.00 | |
Class II, Dalian | 6.40 | 0.00 | |
Class II, Anshan | 6.40 | 0.00 | |
Class II, Panjin | 6.30 | 0.00 | |
Class II, Tieling | 6.40 | 0.00 | |
Shandong | Class II, Yantai | 5.60 | 0.00 |
Class II, Zaozhuang | 5.80 | 0.00 | |
Class I, Weifang | 5.60 | -0.20 | |
Class III, Linyi | 5.80 | 0.00 | |
Class II, Heze | 5.80 | 0.00 | |
Class II, Binzhou | 5.80 | 0.00 | |
Class II, Jining | 5.80 | 0.00 | |
Class II, Taian | 5.80 | 0.00 | |
Class II, Jinan | 5.60 | 0.00 | |
Class II, Dezhou | 5.60 | 0.00 | |
Class II, Qingdao | 5.80 | 0.00 | |
Henan | Class II, Shangqiu | 5.80 | 0.00 |
Class II, Jiaozuo | 5.80 | 0.00 | |
Class II, Hebi | 5.80 | 0.00 | |
Class II, Kaifeng | 5.80 | 0.00 | |
Class II, Xinxiang | 5.60 | 0.00 | |
Class II, Anyang | 5.80 | 0.00 | |
Nationwide Average | 5.84 | -0.02 | |
Remarks: | |||
Class I: ≥30,000 per day | |||
Class II: 10,000-3,0,000 per day | |||
Class III: <10,000 per day |