Product | Delivery | CBOT | Premium | FOB | Freight | CFR China | Exchange Rate | Duty Paid | Var. | |
FOB | CFR | USD/tonne | USD/tonne | USD/tonne | CNY/tonne | |||||
Soybean, US Gulf |
Oct | 1050 | 161 | 275X | 445 | 42 | 487 | 6.7091 | 3,748 | -46 |
Nov | 1050 | 161 | 275X | 445 | 42 | 487 | 6.7252 | 3,756 | -46 | |
Dec | 1050.25 | 156 | 270F | 443 | 42 | 485 | 6.7390 | 3,751 | -45 | |
Jan | 1050.25 | 151 | 265F | 441 | 42 | 483 | 6.7390 | 3,737 | -45 | |
Soybean, US PNW |
Oct | 1050 | 202 | 265X | 460 | 23 | 483 | 6.7091 | 3,718 | -46 |
Nov | 1050 | 202 | 265X | 460 | 23 | 483 | 6.7252 | 3,727 | -47 | |
Dec | 1050.25 | 197 | 260F | 458 | 23 | 481 | 6.7390 | 3,721 | -46 | |
Jan | 1050.25 | 192 | 255F | 456 | 23 | 479 | 6.7390 | 3,707 | -47 | |
Soybean, Brazil |
Oct | 1050 | 232 | 315X | 471 | 30.5 | 502 | 6.7091 | 3,858 | -19 |
Nov | 1050 | 232 | 316X | 471 | 31 | 502 | 6.7252 | 3,870 | -19 | |
Dec | 1050.25 | 232 | 315F | 471 | 30.5 | 502 | 6.7390 | 3,875 | -17 | |
Jan | 1050.25 | 136 | 216F | 436 | 29.5 | 465 | 6.7390 | 3,601 | -44 | |
Feb | 1037.75 | 111 | 190H | 422 | 29 | 451 | 6.7809 | 3,514 | -32 | |
Mar | 1037.75 | 96 | 175H | 417 | 29 | 446 | 6.7809 | 3,472 | -32 | |
Apr | 1033.25 | 78 | 160K | 408 | 30 | 438 | 6.7809 | 3,417 | -27 | |
May | 1033.25 | 83 | 165K | 410 | 30 | 440 | 6.7809 | 3,431 | -27 | |
Jun | 1035.25 | 86 | 168N | 412 | 30 | 442 | 6.7809 | 3,445 | -26 | |
Jul | 1035.25 | 93 | 175N | 415 | 30 | 445 | 6.7809 | 3,464 | -27 | |
Soybean, Argentina | Nov | 1050 | 148 | 260X | 440 | 41 | 481 | 6.7252 | 3,713 | -46 |
May | 1035.25 | 52 | 155N | 399 | 38 | 437 | 6.7809 | 3,410 | -27 | |
Remarks: F=Jan, G=Feb, H=Mar, J=Apr, K=May, M=Jun, N=Jul, Q=Aug,U=Sept, V=Oct, X=Nov, Z=Dec 3% import duty on Brazilian and Argentine and US soybeans 9% VAT |