| Region | Average Price (CNY/tonne) |
Total Qty. (tonne) |
Spots (tonne) |
Basis (tonne) |
| Northeast China | 3,330 | 21,000 | 18,000 | 3,000 |
| North China | 3,242 | 31,700 | 31,700 | 0 |
| Shandong | 3,286 | 22,000 | 22,000 | 0 |
| East China | 3,180 | 35,000 | 35,000 | 0 |
| Guangdong | 3,233 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| Guangxi | 3,240 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| Fujian | 3,233 | 8,500 | 8,500 | 0 |
| Central China | 3,314 | 8,600 | 8,600 | 0 |
| Southwest China | 3,422 | 7,100 | 7,100 | 0 |
| National Total | 3,232 | 145,900 | 142,900 | 3,000 |
