| Product | Delivery | CFR China | Duty Paid | Dalian Commodity Exchange (CNY/tonne) | Spot GB Grade 3 | Spread | ||
| USD/tonne | CNY/tonne | Contract | Price | Import Margin | ||||
| SBO, US Gulf | Nov/Dec | 892 | 8770 | Y2101 | 6850 | -1920 | 7200 | -1570 |
| SBO, Argentina | Oct/Nov/Dec | 875 | 7010 | Y2101 | 6850 | -160 | 7200 | 190 |
| Jan/Feb | 871 | 6980 | Y2105 | 6640 | -340 | 7200 | 220 | |
| Mar | 842 | 6750 | Y2105 | 6640 | -110 | 7200 | 450 | |
