| Product | Delivery | CBOT | Var. | Premium | FOB | Freight | CFR China | Duty Paid |
| USD/ST | USD/ST | USD/tonne | USD/tonne | USD/tonne | CNY/tonne | |||
| SBM, Argentina | Nov | 373.2 | 5.7 | 27 | 441 | 39 | 480 | 3,758 |
| Dec | 373.2 | 5.7 | 25 | 439 | 39 | 478 | 3,750 | |
| Jan,2021 | 367.2 | 5.1 | 25 | 432 | 39 | 471 | 3,706 | |
| Mar,2021 | 359 | 4.7 | 5 | 401 | 39 | 440 | 3,488 | |
| Apr,2021 | 352.2 | 3.8 | -2 | 386 | 39 | 425 | 3,370 | |
| May,2021 | 352.2 | 3.8 | 1 | 389 | 39 | 428 | 3,415 | |
| SBM, Brazil | Nov | 373.2 | 5.7 | 35 | 450 | 42 | 492 | 3,849 |
| Dec | 373.2 | 5.7 | 34 | 449 | 42 | 491 | 3,849 | |
| Jan,2021 | 367.2 | 5.1 | 31 | 439 | 42 | 481 | 3,780 | |
| Feb,2021 | 359 | 4.7 | 30 | 429 | 42 | 471 | 3,725 | |
| Mar,2021 | 359 | 4.7 | 10 | 407 | 42 | 449 | 3,554 | |
| Apr-May,2021 | 352.2 | 3.8 | -11 | 376 | 42 | 418 | 3,317 |
