Product | Delivery | CBOT | Premium | FOB | Freight | CFR China | Exchange Rate | Duty Paid | Var. | |
FOB | CFR | USD/tonne | USD/tonne | USD/tonne | CNY/tonne | |||||
Soybean, US Gulf |
Oct | 1054.25 | 161 | 275X | 446 | 42 | 488 | 6.6959 | 3,752 | 4 |
Nov | 1054.25 | 161 | 275X | 446 | 42 | 488 | 6.7110 | 3,760 | 4 | |
Dec | 1054 | 156 | 270F | 445 | 42 | 487 | 6.7240 | 3,753 | 2 | |
Jan | 1054 | 146 | 260F | 441 | 42 | 483 | 6.7240 | 3,725 | -12 | |
Soybean, US PNW |
Oct | 1054.25 | 202 | 265X | 462 | 23 | 485 | 6.6959 | 3,723 | 5 |
Nov | 1054.25 | 202 | 265X | 462 | 23 | 485 | 6.7110 | 3,731 | 4 | |
Dec | 1054 | 192 | 255F | 458 | 23 | 481 | 6.7240 | 3,709 | -12 | |
Jan | 1054 | 187 | 250F | 456 | 23 | 479 | 6.7240 | 3,696 | -11 | |
Soybean, Brazil |
Oct | 1054.25 | 240 | 323X | 476 | 30.5 | 506 | 6.6959 | 3,884 | 26 |
Nov | 1054.25 | 240 | 324X | 476 | 31 | 507 | 6.7110 | 3,896 | 26 | |
Dec | 1054 | 240 | 323F | 475 | 30.5 | 506 | 6.7240 | 3,899 | 24 | |
Jan | 1054 | 136 | 216F | 437 | 29.5 | 467 | 6.7240 | 3,603 | 2 | |
Feb | 1042.25 | 111 | 190H | 424 | 29 | 453 | 6.7658 | 3,519 | 5 | |
Mar | 1042.25 | 99 | 178H | 419 | 29 | 448 | 6.7658 | 3,485 | 13 | |
Apr | 1037.5 | 78 | 160K | 410 | 30 | 440 | 6.7658 | 3,421 | 4 | |
May | 1037.5 | 83 | 165K | 412 | 30 | 442 | 6.7658 | 3,435 | 4 | |
Jun | 1039.5 | 88 | 170N | 414 | 30 | 444 | 6.7658 | 3,454 | 9 | |
Jul | 1039.5 | 96 | 178N | 417 | 30 | 447 | 6.7658 | 3,477 | 13 | |
Soybean, Argentina | Nov | 1054.25 | 156 | 268X | 445 | 41 | 486 | 6.7110 | 3,739 | 26 |
May | 1039.5 | 52 | 155N | 401 | 38 | 439 | 6.7658 | 3,415 | 5 | |
Remarks: F=Jan, G=Feb, H=Mar, J=Apr, K=May, M=Jun, N=Jul, Q=Aug,U=Sept, V=Oct, X=Nov, Z=Dec 3% import duty on Brazilian and Argentine and US soybeans 9% VAT |