| Region | Average Price (CNY/tonne) |
Total Qty. (tonne) |
Spots (tonne) |
Basis (tonne) |
| Northeast China | 3,370 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| North China | 3,260 | 42,000 | 12,000 | 30,000 |
| Shandong | 3,293 | 23,500 | 16,500 | 7,000 |
| East China | 3,202 | 28,500 | 21,000 | 7,500 |
| Guangdong | 3,263 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| Guangxi | 3,265 | 28,000 | 16,000 | 12,000 |
| Fujian | 3,270 | 0 | 0 | 0 |
| Central China | 3,327 | 8,900 | 8,900 | 0 |
| Southwest China | 3,432 | 6,960 | 6,960 | 0 |
| National Total | 3,267 | 187,860 | 131,360 | 56,500 |
