Product | Delivery | CBOT | Premium | FOB | Freight | CFR China | Exchange Rate | Duty Paid | Var. | |
FOB | CFR | USD/tonne | USD/tonne | USD/tonne | CNY/tonne | |||||
Soybean, US Gulf |
Oct | 1064 | 161 | 275X | 450 | 42 | 492 | 6.6730 | 3,766 | 14 |
Nov | 1064 | 161 | 275X | 450 | 42 | 492 | 6.6883 | 3,775 | 15 | |
Dec | 1063.75 | 156 | 270F | 448 | 42 | 490 | 6.7014 | 3,768 | 15 | |
Jan | 1063.75 | 146 | 260F | 444 | 42 | 486 | 6.7014 | 3,740 | 15 | |
Soybean, US PNW |
Oct | 1064 | 202 | 265X | 465 | 23 | 488 | 6.6730 | 3,737 | 14 |
Nov | 1064 | 202 | 265X | 465 | 23 | 488 | 6.6883 | 3,745 | 14 | |
Dec | 1063.75 | 192 | 255F | 461 | 23 | 484 | 6.7014 | 3,724 | 15 | |
Jan | 1063.75 | 187 | 250F | 460 | 23 | 483 | 6.7014 | 3,710 | 14 | |
Soybean, Brazil |
Oct | 1064 | 240 | 323X | 479 | 30.5 | 510 | 6.6730 | 3,898 | 14 |
Nov | 1064 | 240 | 324X | 479 | 31 | 510 | 6.6883 | 3,910 | 14 | |
Dec | 1063.75 | 240 | 323F | 479 | 30.5 | 509 | 6.7014 | 3,913 | 14 | |
Jan | 1063.75 | 136 | 216F | 441 | 29.5 | 470 | 6.7014 | 3,618 | 15 | |
Feb | 1053 | 111 | 190H | 428 | 29 | 457 | 6.7430 | 3,537 | 18 | |
Mar | 1053 | 99 | 178H | 423 | 29 | 452 | 6.7430 | 3,504 | 19 | |
Apr | 1048.75 | 78 | 160K | 414 | 30 | 444 | 6.7430 | 3,441 | 20 | |
May | 1048.75 | 83 | 165K | 416 | 30 | 446 | 6.7430 | 3,455 | 20 | |
Jun | 1049.75 | 88 | 170N | 418 | 30 | 448 | 6.7430 | 3,472 | 18 | |
Jul | 1049.75 | 96 | 178N | 421 | 30 | 451 | 6.7430 | 3,494 | 17 | |
Soybean, Argentina | Nov | 1064 | 156 | 268X | 448 | 41 | 489 | 6.6883 | 3,754 | 15 |
May | 1049.75 | 52 | 155N | 405 | 38 | 443 | 6.7430 | 3,432 | 17 | |
Remarks: F=Jan, G=Feb, H=Mar, J=Apr, K=May, M=Jun, N=Jul, Q=Aug,U=Sept, V=Oct, X=Nov, Z=Dec 3% import duty on Brazilian and Argentine and US soybeans 9% VAT |