| Product | Delivery | CBOT | Var. | Premium | FOB | Freight | CFR China | Duty Paid |
| USD/ST | USD/ST | USD/tonne | USD/tonne | USD/tonne | CNY/tonne | |||
| SBM, Argentina | Nov | 371.9 | -1.3 | 26 | 439 | 39 | 478 | 3,722 |
| Dec | 371.9 | -1.3 | 26 | 439 | 39 | 478 | 3,729 | |
| May,2021 | 352.8 | 0.6 | -1 | 388 | 39 | 427 | 3,387 | |
| SBM, Brazil | Nov | 371.9 | -1.3 | 32 | 445 | 42 | 487 | 3,795 |
| Dec | 371.9 | -1.3 | 32 | 445 | 42 | 487 | 3,803 | |
| Jan,2021 | 366.6 | -0.6 | 31 | 438 | 42 | 480 | 3,758 | |
| Feb,2021 | 359 | 0 | 25 | 423 | 42 | 465 | 3,643 | |
| Mar,2021 | 359 | 0 | 12 | 409 | 42 | 451 | 3,554 | |
| Apr-May,2021 | 352.8 | 0.6 | -6 | 382 | 42 | 424 | 3,367 |
