| Region | Average Price (CNY/tonne) |
Total Qty. (tonne) |
Spots (tonne) |
Basis (tonne) |
| Northeast China | 3,400 | 246,000 | 0 | 246,000 |
| North China | 3,290 | 31,000 | 5,000 | 26,000 |
| Shandong | 3,336 | 255,000 | 21,000 | 234,000 |
| East China | 3,220 | 232,800 | 2,800 | 230,000 |
| Guangdong | 3,270 | 368,000 | 8,000 | 360,000 |
| Guangxi | 3,284 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| Fujian | 3,260 | 34,000 | 4,000 | 30,000 |
| Central China | 3,350 | 5,400 | 5,400 | 0 |
| Southwest China | 3,490 | 37,160 | 1,000 | 36,160 |
| National Total | 3,277 | 1,217,360 | 55,200 | 1,162,160 |
