| Region | City, Province | Grade | Price (CNY/tonne) |
| South China | Guangzhou | GB Grade 1 | 7,660 |
| GB Grade 3 | N/A | ||
| North China | Qinhuangdao, Hebei | GB Grade 1 | 7,450 |
| GB Grade 3 | 7,350 | ||
| Tianjin | GB Grade 1 | 7,530 | |
| GB Grade 3 | N/A | ||
| East China | Rizhao, Shandong | GB Grade 1 | 7,560 |
| GB Grade 3 | N/A | ||
| Zhangjiagang, Jiangsu | GB Grade 1 | 7,570 | |
| GB Grade 3 | N/A | ||
| National Average | GB Grade 1 | 7,440 | |
| GB Grade 3 | 7,390 | ||
