| Region | Average Price (CNY/tonne) |
Total Qty. (tonne) |
Spots (tonne) |
Basis (tonne) |
| Northeast China | 3,360 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| North China | 3,273 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| Shandong | 3,330 | 9,800 | 800 | 9,000 |
| East China | 3,222 | 34,000 | 14,000 | 20,000 |
| Guangdong | 3,203 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| Guangxi | 3,256 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| Fujian | 3,287 | 0 | 0 | 0 |
| Central China | 3,336 | 3,500 | 3,500 | 0 |
| Southwest China | 3,450 | 1,400 | 1,400 | 0 |
| National Total | 3,247 | 72,700 | 43,700 | 29,000 |
