| Region | Average Price (CNY/tonne) |
Total Qty. (tonne) |
Spots (tonne) |
Basis (tonne) |
| Northeast China | 3,360 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| North China | 3,270 | 57,000 | 9,000 | 48,000 |
| Shandong | 3,317 | 45,100 | 36,600 | 8,500 |
| East China | 3,227 | 10,800 | 9,600 | 1,200 |
| Guangdong | 3,252 | 10,000 | 5,000 | 5,000 |
| Guangxi | 3,263 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| Fujian | 3,280 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| Central China | 3,378 | 9,500 | 9,500 | 0 |
| Southwest China | 3,493 | 19,100 | 9,100 | 10,000 |
| National Total | 3,268 | 173,500 | 100,800 | 72,700 |
