Today is 05/04/2024

Cost of Importing Soybean in China--10/27/2020

2020-10-27 www.cofeed.com
Product Delivery CBOT Premium FOB Freight CFR China Exchange Rate Duty Paid Var.
FOB CFR USD/tonne USD/tonne USD/tonne CNY/tonne
Soybean,
 US Gulf
Oct 1087.75 161 275X 459 42 501 6.7206  3,859  27 
Nov 1087.75 161 275X 459 42 501 6.7206  3,859  27 
Dec 1083.5 156 270F 455 42 497 6.7270  3,837  19 
Jan 1083.5 154 260F 455 39 494 6.7437  3,818 
Feb 1069 150 255H 448 38.5 486 6.7437  3,762  16 
Soybean,
US PNW
Oct 1087.75 202 265X 474 23 497 6.7206  3,829  26 
Nov 1087.75 202 265X 474 23 497 6.7206  3,829  26 
Dec 1083.5 192 255F 469 23 492 6.7270  3,793  18 
Jan 1083.5 187 250F 467 23 490 6.7437  3,788  19 
Feb 1069 182 245H 460 23 483 6.7437  3,734 
Soybean,
 Brazil
Oct 1087.75 236 314X 486 28.5 515 6.7206  3,965  27 
Nov 1087.75 239 315X 487 28 515 6.7206  3,969  27 
Dec 1083.5 236 314F 485 28.5 513 6.7270  3,957  19 
Jan 1083.5 156 232F 455 28 483 6.7437  3,740  19 
Feb 1069 154 230H 449 28 477 6.7437  3,694 
Mar 1069 102 181H 430 29 459 6.7858  3,579  17 
Apr 1061.5 85 167K 421 30 451 6.7858  3,518  12 
May 1061.5 86 168K 422 30 452 6.7858  3,520  11 
Jun 1058 93 175N 423 30 453 6.7858  3,530 
Jul 1058 99 181N 425 30 455 6.7858  3,547 
Soybean, Argentina Nov 1087.75 156 268X 457 41 498 6.7206  3,837  26 
May 1058 52 155N 408 38 446 6.7858  3,476 
Remarks: F=Jan, G=Feb, H=Mar, J=Apr, K=May, M=Jun, N=Jul, Q=AugU=Sept, V=Oct, X=Nov, Z=Dec
             3% import duty on Brazilian and Argentine and US soybeans
             9% VAT