| Region | Average Price (CNY/tonne) |
Total Qty. (tonne) |
Spots (tonne) |
Basis (tonne) |
| Northeast China | 3,350 | 32,000 | 12,000 | 20,000 |
| North China | 3,270 | 15,500 | 13,500 | 2,000 |
| Shandong | 3,300 | 53,400 | 16,600 | 36,800 |
| East China | 3,223 | 89,400 | 19,400 | 70,000 |
| Guangdong | 3,210 | 4,000 | 2,000 | 2,000 |
| Guangxi | 3,256 | 7,500 | 7,500 | 0 |
| Fujian | 3,270 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| Central China | 3,310 | 3,900 | 3,900 | 0 |
| Southwest China | 3,430 | 19,000 | 9,000 | 10,000 |
| National Total | 3,262 | 228,700 | 87,900 | 140,800 |
