| Region | City, Province | Grade | Price (CNY/tonne) |
| South China | Guangzhou | GB Grade 1 | 7,700 |
| GB Grade 3 | N/A | ||
| North China | Qinhuangdao, Hebei | GB Grade 1 | 7,650 |
| GB Grade 3 | 7,550 | ||
| Tianjin | GB Grade 1 | 7570-7600 | |
| GB Grade 3 | N/A | ||
| East China | Rizhao, Shandong | GB Grade 1 | 7,600 |
| GB Grade 3 | N/A | ||
| Zhangjiagang, Jiangsu | GB Grade 1 | 7,640 | |
| GB Grade 3 | N/A | ||
| National Average | GB Grade 1 | 7,620 | |
| GB Grade 3 | 7,570 | ||
