| Region | Average Price (CNY/tonne) |
Total Qty. (tonne) |
Spots (tonne) |
Basis (tonne) |
| Northeast China | 3,330 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| North China | 3,249 | 39,000 | 39,000 | 0 |
| Shandong | 3,263 | 12,700 | 12,700 | 0 |
| East China | 3,188 | 41,500 | 41,500 | 0 |
| Guangdong | 3,230 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| Guangxi | 3,240 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| Fujian | 3,201 | 10,100 | 10,100 | 0 |
| Central China | 3,277 | 8,100 | 8,100 | 0 |
| Southwest China | 3,425 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| National Total | 3,222 | 124,900 | 117,900 | 7,000 |
