| Province | Factory Classification | White Feather(CNY/kg) | Var. |
| Liaoning | Class II, Jinzhou | 7.10 | 0.50 |
| Class II, Liaoyang | 7.20 | 0.50 | |
| Class I, Shenyang | 7.20 | 0.50 | |
| Class II, Dalian | 7.20 | 0.50 | |
| Class II, Anshan | 7.20 | 0.50 | |
| Class II, Panjin | 7.10 | 0.50 | |
| Class II, Tieling | 7.20 | 0.50 | |
| Shandong | Class II, Yantai | 6.40 | 0.64 |
| Class II, Zaozhuang | 6.20 | 0.40 | |
| Class I, Weifang | 6.50 | 0.70 | |
| Class III, Linyi | 6.20 | 0.40 | |
| Class II, Heze | 6.20 | 0.40 | |
| Class II, Binzhou | 6.20 | 0.40 | |
| Class II, Jining | 6.20 | 0.40 | |
| Class II, Taian | 6.00 | 0.20 | |
| Class II, Jinan | 6.40 | 0.64 | |
| Class II, Dezhou | 6.20 | 0.40 | |
| Class II, Qingdao | 6.60 | 0.80 | |
| Henan | Class II, Shangqiu | 6.20 | 0.40 |
| Class II, Jiaozuo | 6.20 | 0.40 | |
| Class II, Hebi | 6.20 | 0.40 | |
| Class II, Kaifeng | 6.20 | 0.40 | |
| Class II, Xinxiang | 6.00 | 0.20 | |
| Class II, Anyang | 6.20 | 0.40 | |
| Nationwide Average | 6.52 | 0.50 | |
| Remarks: | |||
| Class I: ≥30,000 per day | |||
| Class II: 10,000-3,0,000 per day | |||
| Class III: <10,000 per day | |||
